2015年10月8日 二見 台風23号吹き返し | |
---|---|
↓しまさんに撮っていただきましたKENです | |
http://yellow.ap.teacup.com/applet/kenbin/20151008/archive |
2015年10月19日 長良川河口堰から木曽三川公園ロングディスタンス | |
---|---|
持ち物 壊れかけのデジカメ GPS エマージェンシーのガラケー ポカリスエット ウェストポーチ 出発地の長良川河口堰、若干の北西風が吹いております向かい風になります。 | |
出発時間は7時5分 | 振り返って、長良川から揖斐川に入ったところ遠くに国道23号が見えます。 |
川上を向くと遠くに国道1号線が見えます。 | 河口堰近くに長良川と揖斐川の接続部があるのは知らなかった〜〜(笑) |
1号線近づいてきました。 | 1号線の下です(笑) |
次は近鉄とJRが見えてきました。 | 手前が近鉄で向こうがJRです。 |
漁師の方、しじみを取っております。 | 高圧電線の鉄塔が見えてきました。なんか怖いけど下をくぐってみます(笑) |
鉄塔の真下から。なかなか見れない光景ですね。 | 次の目標物の東名阪道が見えてきました。 |
東名阪道の真下です。 | 東名阪道を越えると目標物ありません・・・。地味な感じ(笑) |
ようやく次の目標物の水管橋です。なかなか遠い(^_^;) | 水管橋越えました! |
木曽三川公園の所にある油島大橋が見えてきました!! | ここまで来てようやく木曽三川公園の展望タワーが見えて来ました。 |
到着地の治水神社です!!枯れ草燃やしております!! | 到着時間は8時52分ですね(*^_^*) |
到着時、最高時速8.1キロ 距離9.97キロ 平均時速6.1キロ 動いた時間1時間38分です!! | 上陸時に刺の草にからまれ出血&ウェット引っかき傷(>_<) |
治水神社です。 | 思ったより立派な神社でした! |
さて帰りますよ〜。出発時間は9時2分ぐらいでしょうか! | 帰りは完全に無風の面ツルで気持ちいい(笑) |
おしっこ休憩(笑) | 見事なぐらいな面ツル!! |
帰りは引き潮をなはずですけど全く流れなしのヨシズとか木とかゴミが多し。 | 東名阪道が見えて来ました!!嬉しい(笑) |
近鉄とJRのガードをくぐった所、愛しの河口堰(笑)が見えてきました!! | 帰りは行きに見つけた河口堰近くの長良川と揖斐川の接続部から長良川に入ります。 |
長良川に入りました!!ここからはラストスパートです!! | 到着時間はこの写真では少し撮るの遅れたので10時53分ぐらいでした!! |
GPS数値 最大スピード8.7キロ 総合距離20.3キロ 平均時速5.7キロ 動いてた時間3時間32分でした!! | |
そのまま磯津に行ってサップサーフィンです(笑) http://yellow.ap.teacup.com/applet/kenbin/20151019/archive |